空氣噴砂槍用於去除毛邊、鐵鏽、氧化皮和油漆塗層等表面清潔和表面處理工作。
仕様:
|
機身材質
|
鋁合金 |
|---|---|
|
空氣壓力
|
1.5 Mpa / 217 PSI (15 Bar) |
|
平均空氣消耗
|
1000 L/M |
|
連接埠尺寸
|
1/4″ |
|
軟管長度內徑
|
3/8″ × 3M |
|
噴嘴材質
|
12L15 |
|
温度範囲
|
-5 ~ + 60°c (非冷凍) |
仕様:
|
機身材質
|
鋁合金 |
|---|---|
|
空氣壓力
|
1.5 Mpa / 217 PSI (15 Bar) |
|
平均空氣消耗
|
1000 L/M |
|
連接埠尺寸
|
1/4″ |
|
軟管長度內徑
|
3/8″ × 3M |
|
噴嘴材質
|
12L15 |
|
温度範囲
|
-5 ~ + 60°c (非冷凍) |
| クッキー | 期間 | 説明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-チェックボックス分析 | 11ヶ月 | この Cookie は GDPR Cookie Consent プラグインによって設定され、カテゴリ「分析」の Cookie に対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
| cookielawinfo-チェックボックス-機能的 | 11ヶ月 | Cookie は、GDPR Cookie の同意によって設定され、カテゴリ「機能」の Cookie に対するユーザーの同意を記録します。 |
| cookielawinfo-チェックボックス-必要 | 11ヶ月 | この Cookie は GDPR Cookie Consent プラグインによって設定され、「必要」カテゴリの Cookie に対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
| cookielawinfo-チェックボックス-その他 | 11ヶ月 | この Cookie は GDPR Cookie Consent プラグインによって設定され、カテゴリ「その他」の Cookie に対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
| cookielawinfo-チェックボックス-パフォーマンス | 11ヶ月 | この Cookie は GDPR Cookie Consent プラグインによって設定され、カテゴリ「パフォーマンス」の Cookie に対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
| 閲覧済み_cookie_policy | 11ヶ月 | Cookie は GDPR Cookie Consent プラグインによって設定され、ユーザーが Cookie の使用に同意したかどうかを保存するために使用されますが、個人データは保存されません。 |



