這款小體積、大流量及多功能性的調壓器,100% 台灣製造,為鋁合金材質,適合在高負載車間使用,品質卓越,可以精密調壓。
Especificação
|
螺纹尺寸
|
1/8″ PT |
|
fluxo
|
0.5~8.5 kg/cm² |
|---|---|
|
壓力範圍
|
9.5 kg/cm² |
|
溫度範圍
|
5~60 ºC |
|
重量
|
1.3 Kgs |
Especificação
|
螺纹尺寸
|
1/8″ PT |
|
fluxo
|
0.5~8.5 kg/cm² |
|---|---|
|
壓力範圍
|
9.5 kg/cm² |
|
溫度範圍
|
5~60 ºC |
|
重量
|
1.3 Kgs |
| Biscoito | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessário | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| view_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |



Avaliações
Não há avaliações ainda.